РАСПОРЕД ПОЈЕДИНАЧНИХ САСТАНАКА СА СКУПШТИНАМА ЗГРАДА
У предстојећем периоду биће организован низ састанака са скупштинама зграда и крајњим корисницима, а који претходе почетку поступака мерења површина станова и представљају најаву стручних тимова.
Ови састанци одржаће се у згради Скупштине града (Трг Јована Сарића бр. 1) према следећем распореду:
| 1 | ДОСИТЕЈЕВА 48 | |
| Датум и време састанка: | Тим и термин за мерење површина: | |
| Понедељак 18.05.2015. 17.00-18.30 | ТИМ I 20.05.-12.06.2015. |
|
| 2 | ДОСИТЕЈЕВА 50 | |
| Датум и време састанка: | Тим и термин за мерење површина: | |
| Среда 20.05.2015. 17.00-18.15 | ТИМ II 25.05.-09.06.2015. |
|
| 3 | ДОСИТЕЈЕВА 52-78 | |
| Датум и време састанка: | Тим и термин за мерење површина: | |
| Уторак 26.05.2015. 18.30-20.00 | ТИМ V 11.06.-15.06.2015. |
|
| 4 | ДОСИТЕЈЕВА 66-68 | |
| Датум и време састанка: | Тим и термин за мерење површина: | |
| Четвртак 21.05.2015. 17.00-18.15 | ТИМ IV 28.05.-03.06.2015. |
|
| 5 | ДОСИТЕЈЕВА 70 | |
| Датум и време састанка: | Тим и термин за мерење површина: | |
| Среда 20.05.2015. 18.30-20.00 | ТИМ III 25.05.-09.06.2015. |
|
| 6 | ДОСИТЕЈЕВА 80 | |
| Датум и време састанка: | Тим и термин за мерење површина: | |
| Четвртак 21.05.2015. 17.00-18.15 | ТИМ IV 25.05.-27.05.2015. |
|
| 7 | ДОСИТЕЈЕВА 82-84 | |
| Датум и време састанка: | Тим и термин за мерење површина: | |
| Четвртак 21.05.2015. 18.30-20.00 | ТИМ IV 08.06.-10.06.2015. |
|
| 8 | ДОСИТЕЈЕВА 86-88-90 | |
| Датум и време састанка: | Тим и термин за мерење површина: | |
| Уторак 26.05.2015. 17.00-18.15 | ТИМ VI 28.05.-03.06.2015. |
|
| 9 | ДОСИТЕЈЕВА 92 | |
| Датум и време састанка: | Тим и термин за мерење површина: | |
| Уторак 26.05.2015. 17.00-18.15 | ТИМ V 28.05.-02.06.2015. |
|
| 10 | ДОСИТЕЈЕВА 94 | |
| Датум и време састанка: | Тим и термин за мерење површина: | |
| Уторак 26.05.2015. 17.00-18.15 | ТИМ IV 11.06.-12.06.2015. |
|
| 11 | ДОСИТЕЈЕВА 96 | |
| Датум и време састанка: | Тим и термин за мерење површина: | |
| Уторак 26.05.2015. 17.00-18.15 | ТИМ V 03.06.-09.06.2015. |
|
| 12 | ДОСИТЕЈЕВА 98 | |
| Датум и време састанка: | Тим и термин за мерење површина: | |
| Уторак 26.05.2015. 18.30-20.00 | ТИМ V 03.06.-09.06.2015. |
|
| 13 | ДОСИТЕЈЕВА 100-102-104 | |
| Датум и време састанка: | Тим и термин за мерење површина: | |
| Уторак 26.05.2015. 18.30-20.00 | ТИМ VI 08.06.-11.06.2015. |
|
| 14 | ДОСИТЕЈЕВА 106 | |
| Датум и време састанка: | Тим и термин за мерење површина: | |
| Уторак 26.05.2015. 18.30-20.00 | ТИМ V 08.06.-11.06.2015. |
|
| 15 | ДОСИТЕЈЕВА 108-110-112 | |
| Датум и време састанка: | Тим и термин за мерење површина: | |
| Среда 27.05.2015. 17.00-18.15 | ТИМ VI 11.06.-15.06.2015. |
|
| 16 | ДОСИТЕЈЕВА 114-116-118 | |
| Датум и време састанка: | Тим и термин за мерење површина: | |
| Среда 27.05.2015. 17.00-18.15 | ТИМ VII 29.05.-03.06.2015. |
|
| 17 | ДОСИТЕЈЕВА 120 | |
| Датум и време састанка: | Тим и термин за мерење површина: | |
| Среда 27.05.2015. 17.00-18.15 | ТИМ V 08.06.-11.06.2015. |
|
| 18 | ДОСИТЕЈЕВА 122-124-126 | |
| Датум и време састанка: | Тим и термин за мерење површина: | |
| Среда 27.05.2015. 18.30-20.00 | ТИМ VII 01.06.-08.06.2015. |
|
| 19 | ДОСИТЕЈЕВА 128-130-132 | |
| Датум и време састанка: | Тим и термин за мерење површина: | |
| Среда 27.05.2015. 18.30-20.00 | ТИМ VII 08.06.-11.06.2015. |
|
| 20 | ДОСИТЕЈЕВА 138 | |
| Датум и време састанка: | Тим и термин за мерење површина: | |
| Четвртак 21.05.2015. 18.30-20.00 | ТИМ VII 25.05.-28.05.2015. |
|






